Mata kuliah Prodi Teknik Informatika
| No. | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | DI101 | PANCASILA | 2 |
| 2 | DI102 | AGAMA | 2 |
| 3 | MA109 | KALKULUS | 3 |
| 4 | TI115 | LOGIKA INFORMATIKA | 3 |
| 5 | TI116 | WAWASAN TEKNOLOGI | 3 |
| 6 | TI117 | PEMROGRAMAN DASAR | 4 |
| 7 | WU105 | BAHASA INGGRIS TEKNOLOGI INFORMASI | 3 |
| No. | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 8 | DI203 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 9 | MA210 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 |
| 10 | MA211 | ALJABAR LINEAR | 3 |
| 11 | ST213 | KETERAMPILAN KOMUNIKASI | 2 |
| 12 | TI218 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | 3 |
| 13 | TI219 | OTOMATA DAN KONSTRUKSI KOMPILER | 3 |
| 14 | TI220 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 4 |
| No. | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 15 | MA312 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 |
| 16 | TI321 | SISTEM OPERASI | 3 |
| 17 | TI322 | PEMIKIRAN DESAIN | 3 |
| 18 | TI323 | SISTEM BASIS DATA | 3 |
| 19 | TI324 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 |
| 20 | TI325 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 |
| 21 | WU306 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| No. | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 22 | DI404 | BAHASA INDONESIA PENULISAN ILMIAH | 2 |
| 23 | TI426 | ETIKA PROFESI INFORMATIKA | 2 |
| 24 | TI427 | JARINGAN KOMPUTER | 4 |
| 25 | TI428 | KECERDASAN KOMPUTASIONAL | 3 |
| 26 | TI429 | TEKNIK PENAMBANGAN DATA | 3 |
| 27 | TI430 | PEMROGRAMAN WEB | 4 |
| 28 | TI431 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 |
| No. | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 29 | CD553 | PROYEK PERANCANGAN TI | 3 |
| 30 | ST514 | BESSAI BERINTA | 2 |
| 31 | TI532 | GRAFIKA KOMPUTER | 3 |
| 32 | TI533 | KEAMANAN DATA DAN INFORMASI | 3 |
| 33 | TI534 | DESAIN PENGALAMAN PENGGUNA | 3 |
| 34 | TI535 | JAMINAN KUALITAS PERANGKAT LUNAK | 3 |
| 35 | TI536 | PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK | 3 |
| No. | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 36 | CD654 | PRODUK PERANGKAT LUNAK | 3 |
| 37 | MUL648 | PEMROGRAMAN GIM | 3 |
| 38 | MUL649 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA | 3 |
| 39 | MUL650 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | 3 |
| 40 | RPL643 | ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK | 3 |
| 41 | RPL644 | INTEROPERABILITAS | 3 |
| 42 | RPL645 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK | 3 |
| 43 | TI637 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | 3 |
| 44 | TI638 | MANAJEMEN RESIKO TI | 2 |
| 45 | WU607 | BAHASA INGGRIS UNTUK KARIR | 3 |
| No. | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 46 | MUL751 | VISUALISASI DAN ANIMASI | 3 |
| 47 | MUL752 | TEKNOLOGI VIRTUAL | 3 |
| 48 | RPL746 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 |
| 49 | RPL747 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFI | 3 |
| 50 | TI739 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
| 51 | TI740 | KAPITA SELEKTA | 2 |
| 52 | TI741 | KERJA PRAKTIK | 4 |
| 53 | TI842 | TUGAS AKHIR | 6 |
| 54 | WU708 | METODOLOGI PENELITIAN INFORMATIKA | 2 |
| No. | Kode | Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 53 | TI842 | TUGAS AKHIR | 6 |
Mata Kuliah Prodi Teknik Informatika
Mata kuliah pada Program Studi Teknik Informatika disusun berdasarkan kebutuhan industri, perkembangan teknologi terkini, serta mengacu pada kurikulum Outcome Based Education (OBE) guna memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan, adaptif, dan siap menghadapi tantangan dunia profesional.